| Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
| Spots (3) | Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucerias | 6 / - | Fortgeschritten | Strand |
|
||
| Litibu | - / - | Bekannt | Strand |
|
||
| Nuevo Vallarta | - / - | Jeder | Strand |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Von Anonymous , 04-08-2007
Bucerias - Wind is frustrating here! Its not as predictable as Europe but from Jan-June I could get out 3-4 times a week. Sometimes the sea breeze kicks in at 1.00pm and doesnt stop other days it starts and gets very fickle then dies around 4.00pm. I just use a 12metre as the wind never gets into the high 20's and most people have about the same. In the summer im lucky to go out once a fortnight. Kitesurfing is growing here and there is a good instructer and local kitesurfers. Its also possible to surf from Nueva Vallarta.