Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda Beach | 2 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ||
Coco Beach | 1 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Isla Blanca | - / - | ![]() |
Lagune | |||
Isla Holbox - Mainbeach | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() |
|
Pasion Island | - / - | ![]() |
Jeder | Lagune | ||
Playa del Carmen | - / - | Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Playa Paraiso | 3 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sandos Playacar | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tulum Riviera Maya | 3 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tulum South Beach | 3 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Wave Ranch | - / - | Bekannt | Offener Ozean | |||
Xpu Ha | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.