Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (16) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien Mittelstrand | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Cuxhafen | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Gold, Fehmarn | - / - | ![]() |
Anfänger | Lagune | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Großenbrode, West | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Offener Ozean | ||
Gruener Brink, Fehmarn | 3 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ||
Hooksiel | - / - | ![]() |
||||
Huenengrab, Gold II, Fehmarn | - / - | ![]() |
Jeder | Lagune | ||
Laboe | 1 / - | Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Meldorf | 1 / - | ![]() |
Fortgeschritten | See | ![]() |
|
Mövenpeak | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() |
|
Pelzerhaken | 7 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Puettsee, Fehmarn | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Offener Ozean | ||
Sehlendorf | 1 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
St. Peter-Ording | 2 / - | ![]() |
Experten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Travemünde | - / - | ![]() |
Anfänger | Strand | ![]() ![]() |
|
Westermarkelsdorf, Fehmarn | - / - | ![]() |
Experten | Offener Ozean |
Gruener Brink Fehmarn |
Gruener Brink Fehmarn |
Gruener Brink Fehmarn |
Laboe |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.