Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (11) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ave south | 1 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
87th Street | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Biscayne Miami | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ||
Crandon Park | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Dania Pier | 1 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() |
|
Delnor-Wiggins Pass | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ft. Lauderdale | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Kelly Ave. | 1 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Little Hickory | 1 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ![]() |
|
Sunny Isles | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() |
|
Tiger Tail Marco Island | - / - | ![]() |
Jeder | Lagune |
Little Hickory |
Dania Pier |
18 ave south |
Kelly Ave |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.