| Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
| Spots (14) | Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Beach - Galveston | 3 / - | Fortgeschritten | Offener Ozean |
|
||
| El Jardin - Galveston Bay | - / - | Fortgeschritten | Strand |
|
||
| Galveston Seawall | - / - | Experten | Offener Ozean |
|
||
| Holly Beach | - / - | Fortgeschritten | Lagune |
|
||
| Levee - Texas City | 2 / - | Jeder | Strand |
|
||
| North Flats - South Padre Island | - / - | Jeder | Lagune |
|
||
| Oceanside - North Padre Island | - / - | Fortgeschritten | Offener Ozean |
|
||
| Oleander Point - Corpus Christie | - / - | Fortgeschritten | Strand |
|
||
| Packery Channel - North Padre Island | - / - | Fortgeschritten | Lagune |
|
||
| Quintana - Freeport | - / - | Experten | Offener Ozean |
|
||
| South Flats - South Padre Island | - / - | Jeder | Lagune |
|
||
| South Padre Island - Surfside | - / - | Fortgeschritten | Strand |
|
||
| Texas City Dike | - / - | Experten | Strand |
|
||
| Wildcat Park - Corpus Christie | - / - | Fortgeschritten | Strand |
|
|
East Beach - Galveston |
East Beach - Galveston |
|
East Beach - Galveston |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.