Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumbuco | 9 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Guriu | 2 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ||
Icarai de Amontada | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() |
|
ilha do guajiru | 6 / - | ![]() |
Jeder | Lagune | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jericoacoara Préa | 1 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jericoacoara2 | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Praia da Lagoinha | 1 / - | Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Prea | 6 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quebramar | 3 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tramuntana | 3 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Tremembe | 4 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Uruau | - / - | Jeder | ![]() |
|
Aucun voyage |
Von Hacky , 08-08-2006
Cumbuco - Actually the satellite image shows "Tabuba" that is about 3 km from Cumbuco Beach
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Von webmaster , 08-08-2006
please correct it! - please feel free to correct the gps position using the "edit spot" link and then the googlemaps finder!!!