Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Arubinha | 3 / - | ![]() |
Jeder | Lagune | ||
Lagoa de Araruama | - / - | ![]() |
Jeder | Lagune | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ozzi Kite Point | 3 / - | ![]() |
Lagune | ![]() ![]() ![]() |
||
Praia de Pêpe | 6 / - | ![]() |
Bekannt | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.