| Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
| Spots (9) | Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibra Lake | - / - | Jeder | Lagune |
|
||
| Dunsborough Beach | - / - | Anfänger | Offener Ozean |
|
||
| Leighton Beach | - / - | Fortgeschritten | Strand |
|
||
| Meats | - / - | Fortgeschritten | Strand | |||
| Pelican Point | - / - | Jeder | Fluss |
|
||
| Pinnaroo Point | - / - | Jeder | Strand |
|
||
| Safety Bay | - / - | Jeder | Offener Ozean |
|
||
| Scarborough Beach | 1 / - | Fortgeschritten | Strand |
|
||
| Town Beach | 1 / - | Fortgeschritten | Flussmündung |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.