| Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
| Spots (12) | Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon beach | - / - | Jeder | Offener Ozean |
|
||
| Calshot | - / - | Jeder | Offener Ozean |
|
||
| Camber Sands | 2 / - | Jeder | Strand |
|
||
| Devil's beach | - / - | Kamikaze | Flussmündung | |||
| Greatstone | - / - | Jeder | Strand |
|
||
| Hayling Island - Seafront | 1 / - | Bekannt | Strand |
|
||
| Hill Head | 1 / - | Jeder | Strand | |||
| Hythe Imperial | - / - | Jeder | Strand |
|
||
| Lancing | - / - | Jeder | Strand | |||
| Littlehampton | - / - | Jeder | Strand | |||
| Mudeford Harbour | - / - | Jeder | Lagune |
|
||
| Whitstable | - / - | Jeder | Flussmündung |
|
|
Camber Sands |
Camber Sands |
|
Hayling Island - Seafront |
Hill Head |
|
| No kite trip |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.