| Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Deine bevorzugte Zone ist nicht aufgeführt? Neue Zone hinzufügen
| Zonen (9) | Spots | Sub Zonen |
|---|---|---|
| East Midlands | 0 | 0 |
| East of England | 3 | 0 |
| London | 0 | 0 |
| North East | 0 | 0 |
| North West | 6 | 0 |
| South East | 12 | 0 |
| South West | 10 | 0 |
| West Midlands | 0 | 0 |
| Yorkshire and the Humber | 0 | 0 |
|
West Mersea |
West Mersea |
|
West Mersea |
West Mersea |
|
| No kite trip |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.