Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (10) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bantham | 1 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Flussmündung | ![]() |
|
Exmouth Duckpond | 2 / - | Jeder | Flussmündung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Exmouth Seafront | 2 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Offener Ozean | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kitebeach | 2 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marazion | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Newquay Watergate bay | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Padstow | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() |
|
Poole Harbour | 3 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Trebet | - / - | ![]() |
||||
Weston-super-Mare | - / - | ![]() |
Jeder |
Bantham |
Exmouth duckpond |
Exmouth duckpond |
Exmouth Seafront |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.