| Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
| Spots (5) | Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinmel Bay North Wales | - / - | Jeder | Lagune |
|
||
| Llangennith | 3 / - | Jeder | Strand |
|
||
| Porthcawl | 1 / - | Jeder | Strand |
|
||
| Rhosneigr | - / - | Jeder | Strand |
|
||
| The Point, Aberdyfi | 1 / - | Jeder | Flussmündung |
|
|
Llangennith |
Llangennith |
|
Porthcawl |
The Point Aberdyfi |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.