Finde die besten Spots |
|
|
Qualität als Ziel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Emigrant lake | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | See | ![]() |
|
Floras Lake | - / - | ![]() |
Jeder | See | ![]() ![]() ![]() |
|
Lost Creek Lake | - / - | ![]() |
Anfänger | See | ![]() |
|
Manzanita | 1 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Marine Drive - Columbia River | - / - | ![]() |
Fluss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Pistol River | - / - | ![]() |
Bekannt | Fluss | ![]() |
|
Rooster Rock - Columbia River | 1 / - | ![]() |
Experten | Fluss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rufus - Columbia River | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Fluss | ![]() |
|
Sauvies Island - Columbia River | 1 / - | ![]() |
Jeder | Fluss | ![]() ![]() |
|
South Beach | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Sunset Beach | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Whiskey Run | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
Manzanita |
Sauvies Island - Columbia River |
Rooster Rock - Columbia River |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.